Пиролизный котел-утилизатор Аллигатор 1000 кВт
Наименование параметров | Един. измер. | Значение |
---|---|---|
АЛЛИГАТОР 1000 кВт | ||
Номинальная теплопродуктивность, кВт | кВт | 1100 |
Отапливаемая площадь (ориентировочно) | м2 | до 11000 |
Площадь поверхности теплообменика | м3 | 100 |
Колличество теплообменников | 1 | |
Материал теплообменника (сталь, медь, чугун) | сталь | |
КПД при влажности топлива: | % | |
20% | 94 | |
40% | 82 | |
Вид топлива | твердое топливо различных видов, промышленные и бытовые отходы, полиэтилен, пластмассовые, поролоновые изделия, ветошь, резина, использованные автомобильные покрышки | |
Продолжительность рабочего цикла топки | час | 4-10 |
Диапазон регулирования теплопродуктивности, % | % | 50-100 |
Рабочее давление воды, Мпа, не больше | Мпа | 0,6 |
Рабочее давление воды в системе отопления, не больше Бар | Бар | 6 |
Максимальная температура воды на выходе из котла | 0С | 85 0С |
Рекомендуемая мин.температура воды | 0С | 60 0С |
Расход воды при Дt=250С, м3/час, не меньше | м3/час | 40 |
Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температуры от 60оС до 90оС +-10% МПа, не больше | МПа | 0,02 |
Давление в топке котла. Па, не больше | Па | 500 |
Разряжение за котлом, Па, не больше | Па | 100 |
Температура выходных газов, при номинальной теплопродуктивности, оС, не меньше | 0С | 160 |
Максимальная температура теплоносителя | 0С | 85 0С |
Габаритные размеры(мм) | ||
длина, мм. | мм | 2500 |
ширина, мм. | мм | 1800 |
высота, мм. | мм | 2800 |
Масса, кг., не больше | кг | 3200 |
Напряжение питания, V | V | 220-380 |
Частота тока | Гц | 50 |
Мощность вентилятора | Вт | 3000 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 3500 |
Объем камеры загрузки (газообразование) | м2 | 2,100 |
Размер загрузочного окна ( бокового ) ( В х Ш ) | мм | 470 х 550 |
Размер наружного загрузочного окна ( верхнего ) | диаметр | 1800 |
Диаметр дымохода | мм | 500 |
Рекомендуемая высота дымохода | м | Согласно Д Б Н |
Способ отработанных газов (дымоход, турбина) | Турбина | |
Максимальная длина топлива | м | 1,7 |
Камера сгораня | дм3 | 1000 |
Полная загрузка топки топливом | кг | В зависимости каким топливом загружать топку |
Тип камеры сгорания (открытый, закрытый) | закрытый | |
Тип (одноконтурный, двухконтурный) | одноконтурный | |
Степень защиты электрооборудования | ГОСТ — 21204 | |
Уровень шума котла во время работы | дБ | 50 |
Оъем воды в котле | л | 800 |
Рекомендованый (макимальный) объем воды в системе отопления | л | 20000 |
Страна производителя | Украина | |
Гарантийный срок | месяц | 12 |
Ресурс работы 20 лет |
Толщина стали |
Коэффициент полезного действия 93% |
|||
Легкое обслуживание и экспуатация | Большие загрузочные камеры от 820мм до 980мм |
||||
Горение 12-24 часов | Сервисное обслуживание |
- В качестве топлива, кроме дров, пеллетов, брикетов, торфа и угля, Вы также можете успешно использовать:
- ветошь;
- картон;
- кожу и мех, в том числе искусственные;
- пластмассовые, поролоновые и пластиковые отходы;
- корпуса оргтехники;
- полиэтилен и др. отходы, мусор;
- резиновые отходы и автомобильные покрышки
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР «АЛЛИГАТОР»
АКТЫ ИСПЫТАНИЙ
КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА «АЛЛИГАТОР»